Carneiro Imóveis - Venda de imóveis em Rio do Sul
72 a 76 m²
76 m²
2 a 3 Quartos
Até 1 Vaga
Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Gás encanado
Guarita de segurança
Lavanderia coletiva
Piscina
Playground
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 76.33 | 76.33 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | 1 ao 16 | 71.92 | 71.92 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 76.33 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 76.33 | 76.33 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 71.92 | 71.92 | - | 2 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 76.33 | 76.33 | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | 1 ao 16 | 71.92 | 71.92 | - | 2 | 1 | - | - |
Lavitta Residences Beach And Park, apartamentos na Avenida Prefeito Eugênio Krause, 3650 - Centro - Penha - SC
19406061-CBDN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies