Solar do Vale, apartamentos na Rua Vitório Ropelato, 300 - Taboão - Rio do Sul - SC
Condomínio
Pronto
2 quartos
1 banheiro
até 1 vaga
52m² a 59m²
2 quartos
1 banheiro
até 1 vaga
52m² a 59m²
O Solar do Vale é um condomínio residencial fechado que fica na rua Vitório Ropelato, no bairro Taboão. O principal acesso se dá através da estrada Blumenau, uma das principais vias de Rio do Sul que foi revitalizada recentemente e torna o trajeto bairro-centro muito mais rápido, ou seja, morando aqui você estará a poucos minutos dos principais pontos de Rio do Sul.
A infraestrutura do condomínio conta com playground, salão de festas, garagens cobertas, portão eletrônico e vagas para visitantes. São diversas torres com diferentes tipos de plantas para você encontrar o apartamento que melhor se adequa a sua necessidade.
Faça uma visita e conheça!
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 0 ao 3 | 52.28 | 58.88 | 1,2,3,4,5,6,7,8, | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.28 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 0 ao 3 | 52.28 | 58.88 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.27 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 0 ao 3 | 52.28 | 52.28 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 0 ao 3 | 58.88 | 58.88 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | 0 ao 3 | 58.88 | 58.88 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 58.88 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.27 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.2763 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.28 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.27 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 52.27 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.28 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 52.2763 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.28 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.27 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.2763 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.28 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.28 | 58.88 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Solar do Vale, apartamentos na Rua Vitório Ropelato, 300 - Taboão - Rio do Sul - SC
13664638-CBDN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies